1. Dinslakener Sparkassen City-Lauf
Ergebnisliste AK Schülerlauf
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit | Gesamt |
Schülerinnen D | |||||||
1. | 1049 | Köchel, Lara | 1997 | w | TuS Drevenack | 0:11:49,00 | 59 |
2. | 1051 | Giesbers, Ann Kristin | 1998 | w | TuS Drevenack | 0:11:50,00 | 60 |
3. | 1050 | Sadlo, Nele | 1998 | w | TuS Drevenack | 0:12:19,00 | 72 |
4. | 1004 | Held, Hannah | 1998 | w | (Dinslaken) | 0:12:38,00 | 79 |
5. | 1104 | Vojaczek, Stella | 1997 | w | GGS Hühnerheide | 0:12:38,00 | 80 |
6. | 1185 | Landau, Lara | 1997 | w | GGS-Gartenschule 2c | 0:13:43,00 | 109 |
6. | 1196 | Ullosat, Ann-Katrin | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3a | 0:13:43,00 | 109 |
8. | 1070 | Bröder, Meike | 1997 | w | Wildpferde Dinslaken | 0:14:03,00 | 118 |
9. | 1194 | Stöckhert, Susanna | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3a | 0:14:07,00 | 119 |
10. | 1191 | Bullmann, Carolin | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3a | 0:14:08,00 | 120 |
11. | 1182 | Symann, Carla | 1998 | w | GGS-Gartenschule 2b | 0:14:22,00 | 125 |
12. | 1105 | Haufler, Nina | 1997 | w | GGS Hühnerheide | 0:14:27,00 | 127 |
13. | 1217 | Neitzke, Alicia | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:14:53,00 | 131 |
14. | 1215 | Mayer, Leonie | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:14:58,00 | 132 |
15. | 1026 | Etges-Weber, Michelle | 1997 | w | LAV Oberhausen | 0:14:59,00 | 133 |
16. | 1225 | Eickers, Christina | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3c | 0:15:05,00 | 138 |
17. | 1172 | Malecki, Hannah | 1999 | w | GGS-Gartenschule 1b | 0:15:12,00 | 142 |
18. | 1211 | Bernds, Elisabeth | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:15:21,00 | 145 |
19. | 1180 | Ott, Elisabeth | 1997 | w | GGS-Gartenschule 2b | 0:15:25,00 | 146 |
20. | 1184 | Kaiser, Leonie | 1997 | w | GGS-Gartenschule 2c | 0:15:41,00 | 149 |
21. | 1075 | Kolmer, Pippa | 1998 | w | (Voerde) | 0:15:49,00 | 154 |
22. | 1082 | Boeddeker, Ilka | 1997 | w | (Dinslaken) | 0:15:52,00 | 155 |
23. | 1165 | Pelzer, Marilyn-Maike | 1997 | w | GGS Bruckhausen | 0:15:56,00 | 157 |
24. | 1109 | Krug, Vivien | 1997 | w | GGS Hühnerheide | 0:15:59,00 | 158 |
25. | 1179 | Ott, Elina | 1997 | w | GGS-Gartenschule 2b | 0:16:41,00 | 164 |
26. | 1115 | Kopanka, Viola | 1997 | w | GGS Hühnerheide | 0:16:52,00 | 166 |
27. | 1102 | Mühlen, Charleen | 1997 | w | GGS Hühnerheide | 0:17:05,00 | 168 |
28. | 1071 | Meißner, Lara | 1997 | w | Wildpferde Dinslaken | 0:17:10,00 | 169 |
28. | 1158 | Endemann, Lisa-Marie | 1997 | w | GGS Bruckhausen | 0:17:10,00 | 169 |
30. | 1226 | Kazur, Nele | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3c | 0:19:07,00 | 178 |
31. | 1223 | Beckmann, Theresa | 1997 | w | GGS-Gartenschule 3c | 0:21:40,00 | 181 |
Schülerinnen C | |||||||
1. | 1047 | Schulte, Janine | 1996 | w | TuS Drevenack | 0:10:31,00 | 21 |
2. | 1088 | Wöhrmann, Celina | 1995 | w | TSC Eintracht Dortmund | 0:11:04,00 | 38 |
3. | 1057 | Fenske, Maja | 1995 | w | SV Sonsbeck | 0:11:14,00 | 45 |
4. | 1098 | Lindemann, Hanna | 1996 | w | LAV Oberhausen | 0:11:20,00 | 49 |
5. | 1095 | Faßbender, Marie | 1995 | w | TV Voerde | 0:12:22,00 | 75 |
6. | 1008 | Held, Sarah | 1996 | w | DLRG Dinslaken | 0:12:37,00 | 78 |
7. | 1151 | Wandel, Ingalisa | 1996 | w | SuS 09 Dinslaken | 0:12:53,00 | 82 |
8. | 1087 | Schiffer, Kristin | 1995 | w | GGS-Gartenschule | 0:13:16,00 | 90 |
9. | 1003 | Schneider, Milena | 1996 | w | (Dinslaken) | 0:13:30,00 | 98 |
10. | 1058 | Möller, Maike | 1995 | w | SC Dinslaken | 0:13:31,00 | 100 |
11. | 1028 | Czeslik, Carina | 1995 | w | LG Sebastianstraße | 0:13:32,00 | 102 |
12. | 1048 | Wüstmann, Neele | 1996 | w | TuS Drevenack | 0:13:39,00 | 105 |
13. | 1201 | Borin, Sarah | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:14:12,00 | 122 |
14. | 1005 | Dwenger, Lara | 1996 | w | (Dinslaken) | 0:14:59,00 | 134 |
15. | 1162 | Gosch, Jule | 1996 | w | GGS Bruckhausen | 0:15:15,00 | 143 |
16. | 1239 | Drost, Rebecca | 1996 | w | GGS-Gartenschule 4c | 0:15:27,00 | 147 |
17. | 1207 | Schulze, Nele | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:15:42,00 | 150 |
18. | 1083 | Sleiman, Lea | 1996 | w | (Gladbeck) | 0:15:43,00 | 151 |
19. | 1164 | Schipper, Julie | 1996 | w | GGS Bruckhausen | 0:15:44,00 | 152 |
20. | 1221 | Salewski, Jule | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3c | 0:15:48,00 | 153 |
21. | 1166 | Schwinem, Sabrina | 1996 | w | GGS Bruckhausen | 0:16:42,00 | 165 |
22. | 1198 | Leukel, Jasmin | 1995 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:17:18,00 | 171 |
23. | 1204 | Hotze, Antonia | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:18:09,00 | 172 |
24. | 1234 | Lakermann, Simone | 1996 | w | GGS-Gartenschule 4b | 0:18:31,00 | 176 |
25. | 1188 | Hagemann, Hanna | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3a | 0:18:54,00 | 177 |
26. | 1220 | Großbongardt, Franziska | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3c | 0:19:18,00 | 179 |
27. | 1206 | Rahn, Rosalie | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:21:41,00 | 182 |
28. | 1197 | Chanthawong, Sasikarn | 1995 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:21:41,00 | 183 |
29. | 1203 | Goralski, Petra | 1996 | w | GGS-Gartenschule 3b | 0:21:44,00 | 184 |
Schülerinnen B | |||||||
1. | 1053 | Schmidtke, Lisa | 1994 | w | TuS Xanten | 0:09:57,00 | 11 |
2. | 1015 | Neumann, Jessica | 1993 | w | FC Viktoria Alpen | 0:10:52,00 | 32 |
3. | 1061 | Wagner, Megan | 1994 | w | LAV Oberhausen | 0:11:09,00 | 39 |
4. | 1073 | Graw, Annika | 1994 | w | DJK Adler 07 Bottrop | 0:11:33,00 | 54 |
5. | 1080 | Hillebrand, Sarah | 1994 | w | TV Aldenrade | 0:11:38,00 | 55 |
6. | 1079 | Koelzer, Vanessa | 1994 | w | (Duisburg) | 0:11:39,00 | 56 |
7. | 1081 | Arntz, Stefanie | 1994 | w | LN Nütterden | 0:11:40,00 | 57 |
8. | 1046 | Hofeditz, Denise | 1994 | w | TuS Drevenack | 0:11:52,00 | 62 |
9. | 1044 | Sadlo, Laura | 1993 | w | TuS Drevenack | 0:11:55,00 | 63 |
10. | 1072 | Pavelka, Laura | 1994 | w | Wildpferde Dinslaken | 0:13:00,00 | 85 |
11. | 1045 | Maske, Lena | 1994 | w | TuS Drevenack | 0:13:19,00 | 91 |
Schülerinnen A | |||||||
1. | 1013 | Quinders, Ailina | 1992 | w | FC Viktoria Alpen | 0:09:48,00 | 7 |
2. | 1078 | Vössing, Annika | 1992 | w | (Oberhausen) | 0:09:52,00 | 10 |
3. | 1091 | Sprengmetter, Eva | 1992 | w | TV Jahn Hiesfeld | 0:10:47,00 | 28 |
4. | 1090 | Schroer, Julia | 1991 | w | TV Jahn Hiesfeld | 0:10:51,00 | 30 |
5. | 1043 | Winkler, Cora | 1992 | w | TuS Drevenack | 0:11:16,00 | 48 |
6. | 1042 | Strehl, Ramona | 1992 | w | TuS Drevenack | 0:13:02,00 | 87 |
7. | 1029 | Schwarz, Lisa | 1992 | w | TuS Hamborn-Neumühl 07 | 0:14:17,00 | 124 |
w. Jugend B | |||||||
1. | 1089 | Schulze, Verena | 1990 | w | TEAM Niederrhein | 0:10:41,00 | 24 |
2. | 1137 | Keuten, Jill | 1989 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:12:05,00 | 67 |
3. | 1127 | Grohnert, Lisa | 1989 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:13:30,00 | 99 |
4. | 1138 | Dietzsch, Corinna | 1989 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:13:40,00 | 106 |
5. | 1122 | Schneske, Nicole | 1990 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:13:45,00 | 112 |
6. | 1139 | Gabellone, Nina | 1990 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:14:52,00 | 130 |
7. | 1133 | Hahn, Madeleine | 1989 | w | jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:15:00,00 | 135 |
8. | 1123 | Erdmann, Insa | 1990 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:15:16,00 | 144 |
9. | 1128 | Frenc, Lina | 1990 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:18:30,00 | 174 |
10. | 1134 | Spickermann, Lina | 1989 | w | jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:18:30,00 | 175 |
w. Jugend A | |||||||
1. | 1120 | Lesemeister, Anna | 1988 | w | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:15:09,00 | 140 |
Schüler D | |||||||
1. | 1054 | Wehran, Nils | 1997 | m | LAV Oberhausen | 0:10:51,00 | 31 |
2. | 1040 | Ernst, Martin | 1998 | m | TuS Drevenack | 0:11:13,00 | 44 |
3. | 1093 | Gargerakis, Michael | 1997 | m | (???) | 0:11:48,00 | 58 |
4. | 1218 | Tenbrink, Tom | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:12:18,00 | 71 |
5. | 1175 | Pawlak, Jan | 1997 | m | GGS-Gartenschule 2a | 0:12:21,00 | 74 |
6. | 1027 | Czeslik, Nico | 1998 | m | LG Sebastianstraße | 0:12:32,00 | 77 |
7. | 1097 | Brombly, Yannis | 1998 | m | (Dinslaken) | 0:12:46,00 | 81 |
8. | 1002 | Hübinger, Moritz | 1997 | m | (Rheinberg) | 0:12:59,00 | 84 |
9. | 1039 | Klinger, Sebastian | 1997 | m | TuS Drevenack | 0:13:15,00 | 89 |
10. | 1085 | Rzepczyk, Tim | 1997 | m | (Dinslaken) | 0:13:22,00 | 92 |
10. | 1084 | Steinlage, Sebastian | 1997 | m | (Dinslaken) | 0:13:22,00 | 92 |
12. | 1214 | Köse, Volkan | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:13:26,00 | 95 |
13. | 1101 | Luckow, Simon | 1997 | m | GGS Hühnerheide | 0:13:40,00 | 107 |
14. | 1176 | Heuberg, Dominik | 1998 | m | GGS-Gartenschule 2a | 0:13:46,00 | 113 |
15. | 1212 | Beszynski, Jonas | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:13:47,00 | 114 |
16. | 1068 | Schumacher, Timo | 1997 | m | (Dinslaken) | 0:14:00,00 | 117 |
17. | 1177 | Cebulla, Tim | 1997 | m | GGS-Gartenschule 2b | 0:14:08,00 | 121 |
18. | 1106 | Beyer, Noah | 1997 | m | GGS Hühnerheide | 0:14:15,00 | 123 |
19. | 1159 | Hodak, Gianluca | 1997 | m | GGS Bruckhausen | 0:14:28,00 | 128 |
20. | 1227 | Yusofoglu, Benny | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3c | 0:14:34,00 | 129 |
21. | 1041 | Schlender, Moritz | 1998 | m | TuS Drevenack | 0:15:04,00 | 137 |
22. | 1219 | Truong, Phong | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:16:01,00 | 159 |
23. | 1192 | Peters, Lasse | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3a | 0:16:20,00 | 160 |
24. | 1181 | Kaspers, Jonas | 1998 | m | GGS-Gartenschule 2b | 0:16:25,00 | 161 |
25. | 1103 | Kubeneck, Tim | 1997 | m | GGS Hühnerheide | 0:16:31,00 | 162 |
26. | 1111 | Pieper, Noah | 1997 | m | GGS Hühnerheide | 0:16:34,00 | 163 |
27. | 1190 | Alagic, Armin | 1997 | m | GGS-Gartenschule 3a | 0:18:10,00 | 173 |
Schüler C | |||||||
1. | 1059 | Vössing, Christian | 1995 | m | LAV Oberhausen | 0:09:42,00 | 5 |
2. | 1076 | Gandoy Bürger, Moritz | 1996 | m | LG Dorsten | 0:09:50,00 | 9 |
3. | 1016 | Ackermann, Florian | 1996 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:17,00 | 16 |
4. | 1231 | Scholten, Christian | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4b | 0:10:32,00 | 22 |
5. | 1065 | Stein, Florian | 1995 | m | LAV Oberhausen | 0:10:44,00 | 26 |
6. | 1036 | Lobell, Juri | 1995 | m | TuS Drevenack | 0:10:46,00 | 27 |
7. | 1066 | Stein, Moritz | 1996 | m | LAV Oberhausen | 0:10:56,00 | 33 |
8. | 1017 | Helmreich, Marcel | 1996 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:58,00 | 34 |
9. | 1037 | Ruschke, Eric | 1995 | m | TuS Drevenack | 0:11:15,00 | 46 |
10. | 1006 | Leonhardt, Philipp | 1996 | m | MTV Rheinwacht Dinslaken | 0:11:22,00 | 51 |
11. | 1086 | Stratmann, Phil | 1996 | m | (Dinslaken) | 0:11:25,00 | 52 |
12. | 1157 | Dromm, Lukas | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:11:29,00 | 53 |
13. | 1238 | Hahn, Steffen | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4c | 0:11:50,00 | 61 |
14. | 1160 | Kleine, Oliver | 1995 | m | GGS Bruckhausen | 0:12:00,00 | 64 |
15. | 1092 | Luca, Mertens | 1995 | m | STV Hünxe | 0:12:03,00 | 65 |
16. | 1200 | Bantla, Abdelkarim | 1996 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:12:04,00 | 66 |
17. | 1094 | Wunsch, Luca | 1996 | m | (???) | 0:12:06,00 | 68 |
18. | 1168 | Barthel, Pierre | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:12:13,00 | 70 |
19. | 1018 | Paul, Frederic | 1996 | m | FC Viktoria Alpen | 0:12:19,00 | 73 |
20. | 1169 | Micke, Dennis | 1995 | m | GGS Bruckhausen | 0:12:31,00 | 76 |
21. | 1038 | Kubinski, Simon | 1995 | m | TuS Drevenack | 0:13:00,00 | 86 |
22. | 1241 | Rohn, Julien | 1996 | m | GGS-Gartenschule 4c | 0:13:09,00 | 88 |
23. | 1237 | Aschendorf, Leo | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4c | 0:13:23,00 | 94 |
24. | 1232 | Tran, Duy | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4b | 0:13:28,00 | 96 |
25. | 1240 | Hüls, Alexander | 1996 | m | GGS-Gartenschule 4c | 0:13:31,00 | 101 |
26. | 1116 | Neerfeld, Tom | 1996 | m | GGS Hühnerheide | 0:13:32,00 | 103 |
27. | 1228 | Nassi, Avi | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4a | 0:13:34,00 | 104 |
28. | 1156 | Dromm, Fabian | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:13:41,00 | 108 |
29. | 1171 | Niemann, Jan-Hendrik | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:13:44,00 | 111 |
30. | 1229 | Paaßen, Joschua | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4a | 0:13:53,00 | 115 |
31. | 1163 | Kemper, Nils | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:13:56,00 | 116 |
32. | 1208 | Vahnenbruck, Lukas | 1996 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:14:26,00 | 126 |
33. | 1167 | Salamon, Valentin | 1996 | m | GGS Bruckhausen | 0:15:03,00 | 136 |
34. | 1174 | Krüger, Philip | 1996 | m | GGS-Gartenschule 2a | 0:15:08,00 | 139 |
35. | 1113 | Ising, Marius | 1996 | m | GGS Hühnerheide | 0:15:11,00 | 141 |
36. | 1199 | Akkus, Deniz | 1996 | m | GGS-Gartenschule 3b | 0:17:04,00 | 167 |
37. | 1230 | Tserkezidis, Christos | 1995 | m | GGS-Gartenschule 4a | 0:19:19,00 | 180 |
Schüler B | |||||||
1. | 1074 | Richterich, Robin | 1993 | m | DJK Adler 07 Bottrop | 0:09:44,00 | 6 |
2. | 1034 | Klinger, Florian | 1994 | m | TuS Drevenack | 0:09:58,00 | 12 |
3. | 1052 | Böhmer, Marcel | 1993 | m | TuS Xanten | 0:10:05,00 | 14 |
4. | 1069 | Clewemann, Torge | 1994 | m | LAV Oberhausen | 0:10:16,00 | 15 |
5. | 1099 | Hansen, Ole | 1994 | m | (Dinslaken) | 0:10:24,00 | 18 |
6. | 1022 | Ernst, Daniel | 1993 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:27,00 | 20 |
7. | 1064 | Stein, Philip | 1993 | m | LAV Oberhausen | 0:10:34,00 | 23 |
8. | 1020 | Helmreich, Rene | 1994 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:49,00 | 29 |
9. | 1077 | Hoffmann, Fabian | 1994 | m | TV Mehrhoog | 0:10:59,00 | 35 |
10. | 1155 | Bochmann, Tobias | 1993 | m | SuS 09 Dinslaken | 0:11:00,00 | 36 |
11. | 1035 | Strehl, Steve | 1994 | m | TuS Drevenack | 0:11:10,00 | 40 |
11. | 1096 | Goebel, Marcel | 1994 | m | TVB Bruckhausen | 0:11:10,00 | 40 |
13. | 1021 | Neumann, Sebastian | 1993 | m | FC Viktoria Alpen | 0:11:11,00 | 42 |
14. | 1067 | Bollmann, Roger | 1993 | m | (Bottrop) | 0:11:15,00 | 47 |
15. | 1001 | Hübinger, Lukas | 1994 | m | (Rheinberg) | 0:12:55,00 | 83 |
16. | 1007 | Leonhardt, Alex | 1994 | m | DLRG Dinslaken | 0:13:29,00 | 97 |
Schüler A | |||||||
1. | 1062 | Lamkaddam, Mourad | 1992 | m | LAV Oberhausen | 0:08:47,00 | 1 |
2. | 1060 | Vössing, Sefan | 1991 | m | LAV Oberhausen | 0:09:17,00 | 2 |
3. | 1012 | Müller, Nils | 1992 | m | ASV Duisburg | 0:09:33,00 | 4 |
4. | 1023 | Mayers, Till | 1992 | m | FC Viktoria Alpen | 0:09:49,00 | 8 |
5. | 1024 | Klein, Tim | 1991 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:01,00 | 13 |
6. | 1154 | Fuhrmann, Max | 1992 | m | SuS 09 Dinslaken | 0:10:22,00 | 17 |
7. | 1153 | Schlinkert, Kai | 1992 | m | SuS 09 Dinslaken | 0:11:01,00 | 37 |
8. | 1032 | Radczimanowski, Florian | 1991 | m | TuS Drevenack | 0:11:12,00 | 43 |
9. | 1014 | Betz, Niklas | 1991 | m | (Dinslaken) | 0:11:20,00 | 50 |
m. Jugend B | |||||||
1. | 1063 | Sporkmann, Dominik | 1989 | m | LAV Oberhausen | 0:09:28,00 | 3 |
2. | 1147 | Potrz, Henning | 1990 | m | Jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:10:25,00 | 19 |
3. | 1025 | Tenorth, Lars | 1990 | m | FC Viktoria Alpen | 0:10:42,00 | 25 |
4. | 1130 | Heine, Alexander | 1990 | m | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:12:08,00 | 69 |
5. | 1143 | Remberg, Florian | 1990 | m | Jeanette-Wolff-Realschule 10b | 0:15:40,00 | 148 |
6. | 1131 | Pöpperling, Jens | 1990 | m | Jeanette-Wolff-Realschule 10a | 0:15:52,00 | 156 |
Anzahl: 184
Created by Laufverwaltung