Ergebnisliste von Sonntag, den 03.04.2005 15-KM-Straßenlauf 'Quer durch den Rotthauser Busch' Gesamtwertung
Platz Name, Vorname Jahr Verein / Ort Zeit Cup- Start
AK lfd gang Punkte Nr.
männliche Jugend
Männer Hauptklasse
1 1 Loos, Patrick 79 LG Mülheim a.d. Ruhr e 51:48 1.582 401
2 16 Lumme, Jens 76 Marathon Mülheim/Ruhr 59:41 1.275 343
3 22 Janowsky, Marcus 79 Marathon Mülheim/Ruhr 1:02:02 1.183 342
4 35 Simon, Christian 79 Mülheim V 1:05:45 1.038 417
5 72 Buske, Sebastian 82 Duisburg V 1:13:01 755 407
6 83 Jansen, Mario 82 Duisburg V 1:14:35 694 406
Männer M30
1 5 Yilmaz, Muharrem 71 TUSEM Essen 54:38 1.471 436
2 10 Jungblut, Martin 75 Dorsten V 58:42 1.313 322
3 26 Witt, Thomas 74 Marathon Mülheim/Ruhr 1:03:26 1.129 324
4 48 Stefan, Oliver 75 Feuerwehr Gladbeck 1:08:46 921 336
5 78 Heldt, Björn 72 Hünxe V 1:13:30 736 398
6 108 Hafner, Andre 74 V 1:20:47 453 312
Männer M35
1 2 Losch, Stefan 68 TUSEM Essen 51:56 1.577 344
2 4 Eick, Christian 70 TUSEM Essen 54:38 1.471 437
3 17 Künsler, Stefan 68 Kanuclub Krefeld 1:00:03 1.260 323
4 18 Tuncel, Burhan 68 Dinslaken V 1:00:29 1.244 416
5 29 Rosser, Volker 66 ASV Duisburg e.V. 1:05:04 1.065 414
6 51 Gall, Oliver 70 LG Hünxe 1:09:02 910 372
7 80 Heine, Steffen 66 Düsseldorf V 1:13:56 719 332
8 86 Ingenfeld, Dirk 70 Hünxe V 1:15:02 677 399
9 94 Hemstege, Klaus 67 VHS Wesel Fitness-Kurs 1:18:36 538 318
10 96 Hagmeyer, Jörg 68 Hünxe V 1:19:00 522 374
11 98 Jorczik, Rene 67 V 1:19:26 505 325
12 100 Reisgies, Marcel 70 Dinslaken V 1:19:57 485 355
13 112 Piechaczek, Peter 69 Duisburg V 1:23:00 366 432
14 121 Kusenberg, Joachim 66 Team Balgar 1:32:10 9 377
Männer M40
1 6 Jelisfeld, Dirk 65 Gerscheder SV 55:14 1.448 384
2 9 Splittorf, Michael 61 LAV Oberhausen 57:56 1.343 409
3 13 Miesemer, Thomas 65 Bluesrunners 59:04 1.299 402
4 21 Schnatmann, Christian 63 Hünxe V 1:01:50 1.191 419
5 28 Lukasczyk, Alfred 62 Essen V 1:04:23 1.092 400
6 34 Krebs, Helmut 62 LG Hünxe 1:05:44 1.039 375
7 36 Ingenhaag, Peter 64 WASPO Essen 1912 1:05:58 1.030 335
8 38 Franke, Ron 64 LF HADI Wesel 1:06:30 1.009 397
9 40 Schüring, Wolfgang 63 Hünxe V 1:06:44 1.000 373
10 41 Preuss, Andreas 64 discount-flug.de 1:06:58 991 348
11 44 Kamphausen, Endvik 62 Blauer Mathildenweg 1:07:29 971 433
12 47 Koschlitzki, Norbert 63 Eintracht Duisburg 1:08:32 930 413
13 49 Spiering, Andreas 62 Oberhausen V 1:08:52 917 379
14 62 Kusenberg, Michael 64 Team Balgar 1:11:25 818 376
15 66 Velte-Andr‚e, Michael 62 Blauer Mathildenweg 1:12:12 787 430
16 69 Valenta, Jörg 62 Duisburg V 1:12:40 769 347
17 76 Topf, Andreas 64 DJK Grün-Weiß Werl 1:13:29 737 340
18 77 Pasckert, Dr. Andreas 65 Isselburg V 1:13:30 736 435
19 79 Hendriks, Holger 64 Moers V 1:13:45 727 354
20 81 Unterhansberg, Holger 63 Marathon Mülheim/Ruhr 1:14:03 715 334
21 82 Kilian, Harald 61 VHS Wesel Fitness-Kurs 1:14:32 696 313
22 85 Geselle, Frank 64 BSV Grünweiß Wesel-Flü 1:14:47 686 390
23 89 Bartosik, Andreas 65 Bottrop V 1:15:21 664 317
24 90 Entes, Hidayet 61 Dinslaken V 1:17:32 579 389
25 93 Patino, Daniel 65 Dinslaken V 1:18:14 552 434
26 99 Frank, Dirk 64 Bocholt V 1:19:26 505 319
27 106 Hülsemann, Egbert 63 Hünxe V 1:20:45 454 422
28 107 Wagner, Fred 62 V 1:20:46 453 382
29 125 Radczimanowski, Günter 61 Hünxe V 1:35:26 380
30 132 Schmidt, Stefan 64 V 1:49:35 321
Männer M45
1 3 Lachmann, Detlev 56 SC Westfalia Herne 53:55 1.499 345
2 15 Knoth, Günter 57 Gerscheder SV 59:29 1.282 405
3 23 Plicht, Gerhard 59 LG Mülheim a.d. Ruhr e 1:02:06 1.181 395
4 25 Welz, Harald Gerhard 60 LF HADI Wesel 1:02:56 1.148 425
5 27 Stöckert, Uwe 58 LAV Oberhausen 1:04:12 1.099 341
6 42 Wiedner, Hans-Jürgen 59 BSV Grünweiß Wesel-Flü 1:07:14 981 316
7 43 Guth, Michael 58 LT Kirche läuft voraus 1:07:20 977 408
8 54 Rudolph, Heiner 60 Blauer Mathildenweg 1:09:21 898 429
9 67 Schmidt, Liborius 58 Oberhausen V 1:12:35 772 309
10 71 Müller, Uwe 56 LT Kirche läuft voraus 1:12:57 758 410
11 74 Hölzel, Ralf 58 BSG Steag Walsum 1:13:02 755 428
12 95 Mindthoff, Uwe 58 Wesel V 1:18:37 537 314
13 101 Wermes, Ralf 58 Dinslaken V 1:19:59 484 427
14 102 Wermes, Henry 59 Schermbeck V 1:20:00 483 426
15 113 Spelleken, Jörg 60 Hamminkelner SV 1:23:42 339 385
16 114 Jungen, Jürgen 59 Oberhausen V 1:23:55 331 362
17 117 Weuster, Reiner 59 TV Walsum-Aldenrade 07 1:27:07 206 306
18 119 Miera, Karlheinz 57 VHS Wesel Fitness-Kurs 1:28:12 164 327
19 120 Spange, Werner 59 Bottrop V 1:31:07 50 383
Männer M50
1 8 Warszawski, Henryk 55 Gelsenkirchen V 56:16 1.408 412
2 11 Heyden, Wolfgang 51 BSV Grünweiß Wesel-Flü 58:44 1.312 330
3 14 Stiller, Richard 53 DJK Adler 07 Bottrop 59:18 1.290 338
4 19 Klimpke, Manfred 54 TV Walsum-Aldenrade 07 1:01:02 1.222 303
5 20 Tohermes, Dr. Kurt 55 LG Hünxe M50-Team 1:01:42 1.196 368
6 30 Teggers, Michael 54 LT Kirche läuft voraus 1:05:12 1.060 310
7 37 Kohlhöfer, Werner 53 TV Walsum-Aldenrade 07 1:06:26 1.012 305
8 53 Reisgies, Uwe 52 Dinslaken V 1:09:18 900 356
9 56 Kossin, Siegfried 54 Köln V 1:10:18 861 438
10 60 Hampen, Gregor 51 BSV Grünweiß Wesel-Flü 1:11:18 822 326
11 63 Mischke, Andreas 54 LT Mattlerbusch 1:11:39 808 404
12 68 Roettger, Raimund 55 Wesel V 1:12:37 771 315
13 97 Wolf, Horst 51 Duisburg V 1:19:09 516 328
14 104 Cascales, Miguel 55 Voerde V 1:20:11 476 381
15 105 Klute, Franz 51 Dinslaken V 1:20:30 464 424
16 110 Buske, Manfred 53 Duisburg V 1:22:50 373 352
17 118 Mittenberger, Horst 52 Dinslaken V 1:27:35 188 420
Männer M55
1 7 Fernholz, Jürgen 48 LAV Oberhausen 55:40 1.431 353
2 12 Augustin, Reinhard 49 Schalke 04 58:46 1.310 331
3 32 Butschko, Werner 48 Moers V 1:05:35 1.045 364
4 46 Korte, Norbert 50 LC Wuppertal 1:07:48 958 337
5 57 Nüse, Siegfried 46 TuS Hamborn-Neumühl 07 1:10:59 834 391
6 61 Pütz, Michael 49 LG Hünxe M50-Team 1:11:25 818 367
7 64 Schult, Friedhelm 49 Hünxe V 1:11:57 797 423
8 88 Saum, Rudolf 50 LT Bislich 1:15:16 668 421
9 91 Collins, Frank 50 Voerde V 1:17:43 572 403
10 127 Oberhofer, Franz 50 Duisburg V 1:37:32 359
11 128 Schmidt, Wolfgang 47 LT Kirche läuft voraus 1:38:47 365
12 129 Herbst, Manfred 50 LT Kirche läuft voraus 1:38:48 366
Männer M60
1 24 Fröde, Volker 45 TuS Hamborn-Neumühl 07 1:02:30 1.165 361
2 45 Prella, Hans 43 LG Hünxe M50-Team 1:07:38 965 358
3 65 Eßer, Bernd 44 TuS Rheindorf 1:12:02 794 394
4 84 Schütten, Werner 45 TuS Hamborn-Neumühl 07 1:14:41 690 360
5 103 Becks, Rolf 45 V 1:20:06 479 350
6 124 Langheinrich, Arnold 45 Wuppertal V 1:34:17 396
Männer M65
Männer M70
1 50 Weritz, Günter 35 LG Hünxe 1:08:57 914 357
2 115 Gumz, Horst 34 Oberhausen V 1:24:21 314 393
Männer M75
1 123 Daiber, Rudolf 27 Düsseldorf V 1:32:14 6 411
![]()
Frauen Hauptklasse 1 87 Weber, Julia 83 TV Jahn Hiesfeld 1:15:07 673 418 Frauen W30 1 111 Nell, Katja 74 Duisburg V 1:23:00 366 431 Frauen W35 1 31 Zäske, Petra 68 TuS 84/10 Essen 1:05:27 1.050 386 2 33 Gaspercic, Martina 66 Duisburg V 1:05:38 1.043 363 3 39 Zäske, Irene 68 TuS 84/10 Essen 1:06:35 1.006 387 4 75 Wiesenthal, Elvira 68 DJK Grün-Weiß Werl 1:13:28 738 339 5 92 Schlitt, Claudia 67 Dinslaken V 1:18:10 555 308 6 122 Kusenberg, Bettina 67 Team Balgar 1:32:10 9 378 Frauen W45 1 52 Eßer, Helga 59 TuS Rheindorf 1:09:09 906 392 2 70 Tohermes, Gabriele 56 LG Hünxe W45-Team 1:12:50 762 369 3 73 Kolodziej, Renate 60 TV Walsum-Aldenrade 07 1:13:01 755 302 4 116 Kohlhöfer, Anette 57 TV Walsum-Aldenrade 07 1:25:16 278 301 Frauen W50 1 58 Leiting, Karin 53 LG Hünxe W45-Team 1:11:04 831 370 2 59 Backhaus, Sigrid 54 LG Hünxe W45-Team 1:11:05 831 371 3 109 Börger, Annegret 55 TV Walsum-Aldenrade 07 1:21:20 431 300 4 130 Leaney, Alice 51 Dinslaken V 1:40:19 346 Frauen W55 1 55 Stelkens, Angela 50 TSV Victoria Mülheim 1:09:37 888 351 2 126 Ullenboom, Eva 48 LT Schnecke Sonsbeck 1:36:05 349 Frauen W60 1 131 Dahlhaus, Inge 42 LG Hünxe 1:40:38 388 V - Volksläufer(in)
![]()
Ergebnisliste von Sonntag, den 03.04.2005 Mannschaftswertung 15-KM-Straßenlauf 'Quer durch den Rotthauser Busch' Gesamtwertung
Platz Verein Name Läufer(in) Einzel Gesamt
Zeit Zeit
Männer
1 TUSEM Essen Losch, Stefan 51:56
Eick, Christian 54:38
Yilmaz, Muharrem 54:38 2:41:12
2 LAV Oberhausen Fernholz, Jürgen 55:40
Splittorf, Michael 57:56
Stöckert, Uwe 1:04:12 2:57:48
3 Marathon Mülheim/Ruhr Lumme, Jens 59:41
Janowsky, Marcus 1:02:02
Witt, Thomas 1:03:26 3:05:09
4 BSV Grünweiß Wesel-Flüren Heyden, Wolfgang 58:44
Wiedner, Hans-Jürgen 1:07:14
Hampen, Gregor 1:11:18 3:17:16
5 LG Hünxe M50-Team Tohermes, Dr. Kurt 1:01:42
Prella, Hans 1:07:38
Pütz, Michael 1:11:25 3:20:45
6 LG Hünxe Krebs, Helmut 1:05:44
Weritz, Günter 1:08:57
Gall, Oliver 1:09:02 3:23:43
7 LT Kirche läuft voraus Teggers, Michael 1:05:12
Guth, Michael 1:07:20
Müller, Uwe 1:12:57 3:25:29
8 TuS Hamborn-Neumühl 07 Fröde, Volker 1:02:30
Nüse, Siegfried 1:10:59
Schütten, Werner 1:14:41 3:28:10
9 Blauer Mathildenweg Kamphausen, Endvik 1:07:29
Rudolph, Heiner 1:09:21
Velte-Andr‚e, Michael 1:12:12 3:29:02
10 TV Walsum-Aldenrade 07 Klimpke, Manfred 1:01:02
Kohlhöfer, Werner 1:06:26
Weuster, Reiner 1:27:07 3:34:35
11 VHS Wesel Fitness-Kurs Kilian, Harald 1:14:32
Hemstege, Klaus 1:18:36
Miera, Karlheinz 1:28:12 4:01:20
Frauen
1 LG Hünxe W45-Team Leiting, Karin 1:11:04
Backhaus, Sigrid 1:11:05
Tohermes, Gabriele 1:12:50 3:34:59
2 TV Walsum-Aldenrade 07 Kolodziej, Renate 1:13:01
Börger, Annegret 1:21:20
Kohlhöfer, Anette 1:25:16 3:59:37