Ergebnisliste von Sonntag, den 03.04.2005
5 km Fitness-Lauf                                           
Gesamtwertung
Platz  Name, Vorname            Jahr Verein / Ort             Zeit  Cup-  Start
 AK lfd                          gang                               Punkte  Nr.
                                                                                

 
Männer/Schüler         
 
  1   1 Raffelbeul, John          77  Team Herba Life          18:14        955
  2   2 Sporkmann, Tim            91  LAV Oberhausen           19:45        921
  3   3 Höpken, Björn             90  LG Hünxe                 19:56        925
  4   4 Horstkamp, Justin         91  LAV Oberhausen           20:04        920
  5   6 Pallin, Rüdiger           59  LAV Oberhausen           20:07        948
  6   7 Haupt, Stefan             61  LG Hünxe                 20:12        953
  7   8 Häsel, Michael            78  Rees                 V   20:15        954
  8   9 Makosch, Nils             89  LG Hünxe                 20:51        924
  9  10 Marzin, Herbert           39  Eintracht Duisburg       20:54        919
 10  11 Heidel, Siegfried         54  TuS Hamborn-Neumühl 07   21:03        943
 11  13 Clevermann, Torge         94  LAV Oberhausen           21:21        946
 12  14 Sanders, Torsten          94  LG Hünxe                 21:27        929
 13  15 Miera, Thomas             89  Wesel                V   22:00        950
 14  16 Sporkmann, Dominik        89  LAV Oberhausen           22:05        922
 15  17 Roeske, Wolfgang          51  TuS Hamborn-Neumühl 07   22:08        945
 16  19 Schnelle, Thomas          74  Wesel                V   22:18        952
 17  20 Tohermes, Yves            91  LG Hünxe                 22:33        926
 18  21 Klinger, Florian          94  LG Hünxe                 22:36        930
 19  22 Strehl, Steve             94  LG Hünxe                 22:50        931
 20  23 Hansen, Wolfgang          54  BSV Grünweiß Wesel-Flü   23:53        604
 21  24 Behnisch, Gerd            51  Oberhausen           V   23:57        891
 22  27 Schneider, Andreas        72                       V   24:35        902
 23  29 Stumpf, Matthias          76                       V   25:44        917
 24  31 Ruschke, Robert           92  LG Hünxe                 25:50        928
 25  34 Stelkens, Günter          43  BSG Spk. Mülheim         27:15        896
 26  37 Ruschke, Eric             95  LG Hünxe                 28:02        932
 27  42 Büssen, Dieter            40  TuS Hamborn-Neumühl 07   31:05        938
 28  43 Radczimanowski, Florian   91  LG Hünxe                 31:14        927
 29  44 Peter, Erwin              49  Marathon Dinslaken       32:09        918

Frauen/Schülerinnen    
 
  1   5 Bido, Jutta               61  LAV Oberhausen           20:06        947
  2  12 Roeske, Erika             63  TuS Hamborn-Neumühl 07   21:17        944
  3  18 Sporkmann, Kathrin        88  LAV Oberhausen           22:16        923
  4  25 Welz, Franziska           92  LF HADI Wesel            24:00        951
  5  26 Liß, Carolin              90  LG Hünxe                 24:11        933
  6  28 Sadlo, Laura              93  LG Hünxe                 24:49        936
  7  30 Schilling, Stephanie      71  LF HADI Wesel            25:45        949
  8  32 Sporkmann, Heike          61  LAV Oberhausen           26:16        939
  9  33 Klesse, Renate            55  TuS Hamborn-Neumühl 07   26:17        937
 10  35 Winkler, Cora             92  LG Hünxe                 27:38        934
 11  36 Pusch, Ivonne             74                       V   28:00        893
 12  38 Drechsler, Renate         56  TV Jahn Hiesfeld         28:35        892
 13  39 Buske, Ulrike             57  Duisburg             V   28:45        901
 14  40 Strehl, Ramona            92  LG Hünxe                 30:34        935
 15  41 Spelleken, Nadine         87  Dinslaken            V   30:53        894
 
V - Volksläufer(in)